Item | Especificação | Método de teste |
Aparência (25℃) | sólido em flocos brancos a amarelo claro | Visualização |
Cor, Névoa | ≤80 | Q/TFZL J068-2020 |
Ponto de fusão, ℃ | 50-70 | Q/TFZL J068-2020 |
Índice de acidez, mgKOH/g | ≤4,0 | Q/TFZL J068-2020 |
Valor de amina, mgKOH/g | 155-166 | Q/TFZL J068-2020 |
Adequado para uso em produtos capilares como xampu, condicionadores e emulsificantes.
Dosagem recomendada:2 a 10%