Item | Especificação | Método de teste |
Aparência (25℃) | pasta amarela clara a amarela | Visualização |
pH (solução aquosa a 1%) | 2.0-4.0 | GB/T 6368 |
Conteúdo ativo, mmol/g | ≥0,8 | GB/T 5174 |
Valor de amina, mgKOH/g | ≤8,0 | GB/T 4308 |
Índice de acidez, mgKOH/g | ≤10,0 | GB/T 4308 |
É amplamente utilizado em formulações para cuidados capilares, apresentando excelentes propriedades de molhabilidade e antiestáticas.
Dosagem recomendada: /